Estadísticas 2011
![]()
Transferencias por Provincia
Enero – Noviembre
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Total | % part | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bs. As. | 57734 | 56217 | 55361 | 54382 | 61.731 | 59.951 | 61.976 | 67.677 | 67.175 | 60.661 | 61.767 | 664.632 | 39,49% |
| C.A.B.A | 16049 | 14657 | 14398 | 14439 | 16.753 | 16.228 | 16.625 | 17.931 | 18.134 | 16.318 | 17.171 | 178.703 | 10,62% |
| Catamarca | 534 | 420 | 463 | 394 | 463 | 518 | 580 | 627 | 600 | 576 | 562 | 5.737 | 0,34% |
| Chaco | 1961 | 1806 | 1700 | 1776 | 2.074 | 2.081 | 2.271 | 2.375 | 2.474 | 2.104 | 2.329 | 22.951 | 1,36% |
| Chubut | 2519 | 2480 | 2362 | 2015 | 2.516 | 2.487 | 2.535 | 2.817 | 2.838 | 2.596 | 2.739 | 27.904 | 1,66% |
| Córdoba | 16440 | 15884 | 16536 | 15571 | 18.608 | 18.416 | 18.476 | 20.264 | 19.915 | 17.736 | 17.721 | 195.567 | 11,62% |
| Corrientes | 2022 | 1981 | 2002 | 2028 | 2.150 | 2.273 | 2.360 | 2.464 | 2.506 | 2.112 | 2.289 | 24.187 | 1,44% |
| Entre Ríos | 5380 | 5049 | 5331 | 5053 | 5.924 | 6.103 | 6.238 | 6.592 | 6.282 | 5.932 | 5.839 | 63.723 | 3,79% |
| Formosa | 649 | 592 | 520 | 511 | 551 | 614 | 635 | 714 | 633 | 710 | 719 | 6.848 | 0,41% |
| Jujuy | 1199 | 1082 | 1007 | 974 | 1.058 | 1.055 | 1.121 | 1.092 | 1.105 | 969 | 953 | 11.615 | 0,69% |
| La Pampa | 1720 | 1649 | 1548 | 1481 | 1.817 | 1.808 | 1.939 | 1.978 | 2.070 | 1.752 | 1.708 | 19.470 | 1,16% |
| La Rioja | 601 | 560 | 537 | 517 | 578 | 628 | 658 | 827 | 713 | 665 | 798 | 7.082 | 0,42% |
| Mendoza | 7928 | 8063 | 8442 | 8388 | 9.999 | 10.029 | 9.278 | 10.527 | 10.122 | 9.033 | 8.742 | 100.551 | 5,97% |
| Misiones | 2641 | 2265 | 2283 | 2186 | 2.658 | 2.680 | 3.071 | 3.021 | 3.030 | 2.624 | 2.723 | 29.182 | 1,73% |
| Neuquén | 2114 | 1997 | 1900 | 1877 | 2.149 | 2.044 | 2.168 | 2.257 | 2.206 | 2.099 | 2.279 | 23.090 | 1,37% |
| Río Negro | 2178 | 2199 | 2250 | 2216 | 2.523 | 2.283 | 2.428 | 2.686 | 2.511 | 2.330 | 2.569 | 26.173 | 1,56% |
| Salta | 1721 | 1671 | 1552 | 1516 | 1.688 | 1.749 | 1.848 | 1.967 | 1.665 | 1.801 | 1.801 | 18.979 | 1,13% |
| San Juan | 1770 | 1724 | 1652 | 1635 | 1.948 | 2.028 | 2.118 | 2.264 | 2.238 | 1.929 | 2.038 | 21.344 | 1,27% |
| San Luis | 1604 | 1496 | 1425 | 1390 | 1.477 | 1.594 | 1.605 | 1.589 | 2.043 | 1.728 | 1.873 | 17.824 | 1,06% |
| Sta Cruz | 1372 | 1199 | 1160 | 1142 | 1.348 | 1.326 | 1.312 | 1.405 | 1.396 | 1.366 | 1.607 | 14.633 | 0,87% |
| Santa Fé | 13279 | 12378 | 12793 | 11823 | 14.939 | 15.100 | 15.252 | 16.723 | 16.520 | 14.858 | 14.289 | 157.954 | 9,39% |
| Sgo.Estero | 867 | 822 | 821 | 713 | 975 | 975 | 943 | 1.056 | 1.001 | 945 | 905 | 10.023 | 0,60% |
| T.Fuego | 859 | 678 | 727 | 703 | 860 | 739 | 882 | 937 | 950 | 990 | 1.098 | 9.423 | 0,56% |
| Tucumán | 2191 | 2043 | 1968 | 1978 | 2.211 | 2.361 | 2.499 | 2.552 | 2.583 | 2.355 | 2.550 | 25.291 | 1,50% |
| Total | 145332 | 138912 | 138738 | 134708 | 156998 | 155070 | 158818 | 172342 | 170710 | 154189 | 157069 | 1682886 | 100% |


Comparativos transferencias 2011-2010
Acumulado Enero – Noviembre
Discriminado por Provincia
| 2011 | 2010 | % variación | |
|---|---|---|---|
| Bs. As. | 664.632 | 541.247 | 22,80% |
| C.A.B.A | 178.703 | 161.539 | 10,63% |
| Catamarca | 5.737 | 4.836 | 18,63% |
| Chaco | 22.951 | 18.227 | 25,92% |
| Chubut | 27.904 | 22.700 | 22,93% |
| Córdoba | 195.567 | 164.210 | 19,10% |
| Corrientes | 24.187 | 19.143 | 26,35% |
| Entre Ríos | 63.723 | 50.510 | 26,16% |
| Formosa | 6.848 | 5.623 | 21,79% |
| Jujuy | 11.615 | 10.105 | 14,94% |
| La Pampa | 19.470 | 15.811 | 23,14% |
| La Rioja | 7.082 | 5.762 | 22,91% |
| Mendoza | 100.551 | 86.919 | 15,68% |
| Misiones | 29.182 | 23.399 | 24,71% |
| Neuquén | 23.090 | 20.006 | 15,42% |
| Río Negro | 26.173 | 21.590 | 21,23% |
| Salta | 18.979 | 16.026 | 18,43% |
| San Juan | 21.344 | 17.759 | 20,19% |
| San Luis | 17.824 | 14.136 | 26,09% |
| Santa Cruz | 14.633 | 12.819 | 14,15% |
| Santa Fé | 157.954 | 129.175 | 22,28% |
| Sgo.Estero | 10.023 | 7.844 | 27,78% |
| T.del Fuego | 9.423 | 7.578 | 24,35% |
| Tucumán | 25.291 | 21.305 | 18,71% |
| Total | 1682886 | 1398269 | 20.35% |


Discriminado por Mes
| 2011 | 2010 | % variación | |
|---|---|---|---|
| Ene | 145332 | 121507 | 19.61% |
| Feb | 138912 | 107713 | 28.96% |
| Mar | 138738 | 131633 | 5.40% |
| Abr | 134708 | 122379 | 10.07% |
| May | 156998 | 113119 | 38.79% |
| Jun | 155070 | 123846 | 25.21% |
| Jul | 158818 | 128955 | 23.16% |
| Ago | 172323 | 135798 | 26.91% |
| Sep | 170710 | 135798 | 17.53% |
| Oct | 154189 | 126775 | 21.62% |
| Nov | 157069 | 141297 | 11.16% |
| Total | 1682886 | 1398269 | 20.35% |



