Estadísticas 2010
![]()
Transferencias por Provincia
Enero – Diciembre
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | % part | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bs As | 47770 | 42226 | 51520 | 47225 | 43245 | 46762 | 49845 | 52016 | 56186 | 49143 | 55309 | 55725 | 596972 | 38,66% |
| CABA | 14718 | 12096 | 15175 | 14584 | 13341 | 14080 | 14358 | 15544 | 16639 | 14566 | 16436 | 17467 | 179006 | 11,59% |
| Catamarca | 471 | 372 | 456 | 424 | 351 | 448 | 459 | 478 | 537 | 385 | 455 | 477 | 5313 | 0,34% |
| Chaco | 1594 | 1433 | 1595 | 1513 | 1315 | 1588 | 1689 | 1831 | 2164 | 1690 | 1815 | 1897 | 20124 | 1,30% |
| Chubut | 2401 | 1863 | 2129 | 1699 | 1776 | 1988 | 1919 | 2262 | 2391 | 1988 | 2284 | 2447 | 25147 | 1,63% |
| Córdoba | 13300 | 12727 | 15612 | 14675 | 13451 | 14805 | 15197 | 16404 | 16944 | 14844 | 16251 | 16257 | 180467 | 11,69% |
| Corrientes | 1634 | 1463 | 1694 | 1645 | 1518 | 1891 | 1673 | 1786 | 1972 | 1852 | 2015 | 2076 | 21219 | 1,37% |
| Entre Ríos | 3940 | 3767 | 4733 | 4530 | 3986 | 4597 | 4843 | 5090 | 5149 | 4736 | 5103 | 5178 | 55688 | 3,61% |
| Formosa | 554 | 459 | 541 | 419 | 462 | 465 | 524 | 519 | 599 | 517 | 564 | 634 | 5257 | 0,41% |
| Jujuy | 1067 | 781 | 1026 | 918 | 798 | 906 | 916 | 873 | 928 | 920 | 972 | 1161 | 11266 | 0,73% |
| La Pampa | 1382 | 1182 | 1454 | 1402 | 1285 | 1454 | 1352 | 1489 | 1694 | 1451 | 1666 | 1767 | 17578 | 1,14% |
| La Rioja | 535 | 395 | 594 | 528 | 474 | 543 | 508 | 562 | 590 | 486 | 547 | 642 | 6404 | 0,41% |
| Mendoza | 6822 | 6663 | 8226 | 7815 | 7492 | 8316 | 8117 | 8364 | 9183 | 7683 | 8238 | 8367 | 95286 | 6,17% |
| Misiones | 2049 | 1711 | 1964 | 1948 | 2029 | 2288 | 2307 | 2267 | 2458 | 2096 | 2282 | 2649 | 26048 | 1,69% |
| Neuquén | 1791 | 1708 | 1901 | 1829 | 1596 | 1784 | 1815 | 1864 | 2008 | 1738 | 1972 | 2165 | 22171 | 1,44% |
| Río Negro | 1778 | 1754 | 2089 | 1982 | 1850 | 2012 | 1980 | 1929 | 2146 | 2004 | 2066 | 2458 | 24048 | 1,56% |
| Salta | 1588 | 1405 | 1456 | 1413 | 1380 | 1322 | 1455 | 1443 | 1538 | 1478 | 1548 | 1622 | 17648 | 1,14% |
| San Juan | 1572 | 1418 | 1708 | 1576 | 1332 | 1544 | 1771 | 1773 | 1856 | 1531 | 1678 | 1756 | 19515 | 1,26% |
| San Luis | 1231 | 1135 | 1325 | 1258 | 980 | 1205 | 1387 | 1341 | 1434 | 1303 | 1537 | 1460 | 15596 | 1,01% |
| Sta Cruz | 1241 | 930 | 1134 | 1040 | 1059 | 1140 | 1139 | 1204 | 1296 | 1126 | 1478 | 1587 | 1808 | 0,93% |
| Santa Fé | 10584 | 9518 | 11792 | 10700 | 10423 | 11584 | 12213 | 13280 | 13842 | 11893 | 13346 | 13808 | 142983 | 9,264% |
| SgoEstero | 709 | 585 | 784 | 726 | 649 | 696 | 752 | 744 | 755 | 706 | 737 | 833 | 8677 | 0,56% |
| TFuego | 677 | 515 | 684 | 674 | 683 | 623 | 652 | 665 | 796 | 710 | 899 | 1124 | 8702 | 0,56% |
| Tucumán | 2099 | 1607 | 2005 | 1856 | 1644 | 1771 | 2084 | 2070 | 2141 | 1929 | 2099 | 2319 | 23624 | 1,53% |
| Total | 121507 | 107713 | 131633 | 122379 | 113119 | 123846 | 128955 | 135798 | 145247 | 126775 | 141297 | 145876 | 1544145 | 100% |

Comparativos transferencias 2010-2009
Acumulado Enero – Diciembre
Discriminado por Provincia
| 2010 | 2009 | % variación | |
|---|---|---|---|
| Bs As | 596697 | 509246 | 17,23% |
| CABA | 179006 | 172248 | 3,92% |
| Catamarca | 5313 | 4629 | 14,78% |
| Chaco | 20124 | 16603 | 21,21% |
| Chubut | 25147 | 22579 | 11,37% |
| Córdoba | 180467 | 161497 | 11,75% |
| Corrientes | 21219 | 16776 | 24,48% |
| Entre Ríos | 55688 | 43754 | 27,28% |
| Formosa | 6257 | 4843 | 29,20% |
| Jujuy | 11266 | 9475 | 18,90% |
| La Pampa | 17578 | 14913 | 17,87% |
| La Rioja | 6404 | 5175 | 23,75% |
| Mendoza | 95286 | 78880 | 20,80% |
| Misiones | 26048 | 20295 | 28,35% |
| Neuquén | 22171 | 18837 | 17,70% |
| Río Negro | 24048 | 20494 | 17,34% |
| Salta | 17648 | 15373 | 14,80% |
| San Juan | 19515 | 16279 | 19,88% |
| San Luis | 15596 | 12880 | 21,09% |
| Santa Cruz | 14406 | 12034 | 19,71% |
| Santa Fé | 142983 | 117020/td> | 22,19% |
| SgoEstero | 8677 | 7364 | 17,83% |
| Tdel Fuego | 8702 | 7317 | 18,93% |
| Tucumán | 23624 | 19700 | 19,92% |
| Total | 1544145 | 1328211 | 16,26% |

Discriminado por Mes
| 2010 | 2009 | % variación | |
|---|---|---|---|
| Ene | 121507 | 109370 | 11,10% |
| Feb | 107713 | 96965 | 11,08% |
| Mar | 131633 | 102341 | 28,62% |
| Abr | 122379 | 100675 | 21,56% |
| May | 113119 | 98977 | 14,29% |
| Jun | 123846 | 107020 | 15,72% |
| Jul | 128955 | 116489 | 10,70% |
| Ago | 135798 | 116785 | 16,28% |
| Sep | 145247 | 128342 | 13,17% |
| Oct | 126775 | 118816 | 6,7% |
| Nov | 141297 | 113403 | 24,6% |
| Dic | 145876 | 119028 | 22,56% |
| Total | 1544145 | 1328211 | 16,26% |


