Estadísticas 2009
![]()
Transferencias por Provincia
Enero – Diciembre
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | % part | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bs. As. | 42620 | 37798 | 38891 | 38302 | 37989 | 40522 | 43631 | 44474 | 50588 | 46053 | 43663 | 44715 | 509246 | 38,34% |
| C.A.B.A | 14059 | 12072 | 12739 | 13146 | 12896 | 13896 | 15059 | 14858 | 16446 | 15256 | 15242 | 16579 | 172248 | 12,97% |
| Catamarca | 410 | 367 | 368 | 364 | 306 | 428 | 409 | 394 | 420 | 431 | 351 | 381 | 4629 | 0,35% |
| Chaco | 1483 | 1309 | 1338 | 1310 | 1267 | 1371 | 1444 | 1440 | 1532 | 1457 | 1243 | 1409 | 16603 | 1,25% |
| Chubut | 2101 | 1738 | 1850 | 1559 | 1668 | 1762 | 1837 | 1856 | 1932 | 1894 | 1960 | 2422 | 22579 | 1,70% |
| Córdoba | 12879 | 12021 | 13014 | 12739 | 12328 | 13559 | 14413 | 14424 | 15260 | 14356 | 13284 | 13220 | 161497 | 12,16% |
| Corrientes | 1295 | 1248 | 1406 | 1349 | 1189 | 1418 | 1440 | 1444 | 1579 | 1504 | 1344 | 1560 | 16776 | 1,26% |
| Entre Ríos | 3479 | 3148 | 3459 | 3322 | 3208 | 3558 | 4027 | 3935 | 4043 | 4030 | 3761 | 3784 | 43754 | 3,29% |
| Formosa | 390 | 369 | 363 | 374 | 308 | 370 | 416 | 458 | 502 | 439 | 405 | 449 | 4843 | 0,36% |
| Jujuy | 856 | 648 | 687 | 692 | 716 | 765 | 815 | 822 | 862 | 885 | 843 | 884 | 9475 | 0,71% |
| La Pampa | 1306 | 1110 | 1103 | 1120 | 1110 | 1237 | 1390 | 1379 | 1460 | 1254 | 1215 | 1229 | 14913 | 1,12% |
| La Rioja | 408 | 350 | 396 | 390 | 377 | 391 | 424 | 466 | 561 | 488 | 437 | 487 | 5175 | 0,39% |
| Mendoza | 5887 | 5584 | 6180 | 6347 | 6089 | 6444 | 7076 | 7252 | 7804 | 6860 | 6511 | 6846 | 78880 | 5,94% |
| Misiones | 1694 | 1414 | 1427 | 1430 | 1381 | 1634 | 1997 | 1999 | 1950 | 1721 | 1737 | 1911 | 20295 | 1,53% |
| Neuquén | 1634 | 1515 | 1562 | 1428 | 1413 | 1427 | 1555 | 1572 | 1707 | 1590 | 1641 | 1793 | 18837 | 1,42% |
| Río Negro | 1543 | 1488 | 1621 | 1483 | 1575 | 1750 | 1721 | 1700 | 1910 | 1860 | 1843 | 2000 | 20494 | 1,54% |
| Salta | 1361 | 1183 | 1225 | 1219 | 1079 | 1117 | 1445 | 1344 | 1457 | 1372 | 1182 | 1389 | 15373 | 1,16% |
| San Juan | 1283 | 1125 | 1260 | 1192 | 1120 | 1271 | 1490 | 1425 | 1781 | 1444 | 1460 | 1428 | 16279 | 1,23% |
| San Luis | 1017 | 908 | 989 | 950 | 940 | 1109 | 1167 | 1143 | 1281 | 1107 | 1062 | 1207 | 12880 | 0,97% |
| Sta Cruz | 1249 | 926 | 901 | 858 | 799 | 855 | 901 | 951 | 1076 | 1007 | 1135 | 1376 | 12034 | 0,91% |
| Santa Fé | 9447 | 8131 | 8952 | 8603 | 8755 | 9542 | 10893 | 10598 | 10982 | 10574 | 10085 | 10458 | 117020 | 8,81% |
| Sgo.Estero | 646 | 535 | 609 | 589 | 585 | 575 | 621 | 645 | 691 | 669 | 574 | 625 | 7364 | 0,55% |
| T.Fuego | 669 | 577 | 583 | 567 | 517 | 489 | 542 | 524 | 655 | 637 | 710 | 847 | 7317 | 0,55% |
| Tucumán | 1654 | 1401 | 1418 | 1342 | 1362 | 1530 | 1776 | 1682 | 1863 | 1928 | 1715 | 2029 | 19700 | 1,48% |
| Total | 109370 | 96965 | 102341 | 100675 | 98977 | 107020 | 116489 | 116785 | 128342 | 118816 | 113403 | 119028 | 1328211 | 100,00% |

Comparativos transferencias 2009-2008
Acumulado Enero – Diciembre
Discriminado por Provincia
| 2009 | 2008 | % variación | |
|---|---|---|---|
| Bs. As. | 509.246 | 537.494 | -5,26% |
| C.A.B.A | 172.248 | 176.438 | -2,37% |
| Catamarca | 4.629 | 4.949 | -6,47% |
| Chaco | 16.603 | 18.598 | -10,73% |
| Chubut | 22.579 | 23.020 | -1,92% |
| Córdoba | 161.497 | 170.475 | -5,27% |
| Corrientes | 16.776 | 16.954 | -1,05% |
| Entre Ríos | 43.754 | 48.054 | -8,95% |
| Formosa | 4.843 | 5.398 | -10,28% |
| Jujuy | 9.475 | 10.232 | -7,40% |
| La Pampa | 14.913 | 16.956 | -12,05% |
| La Rioja | 5.175 | 4.880 | 6,05% |
| Mendoza | 78.880 | 85.329 | -7,56% |
| Misiones | 20.295 | 21.098 | -3,81% |
| Neuquén | 18.837 | 20.713 | -9,06% |
| Río Negro | 20.494 | 21.733 | -5,70% |
| Salta | 15.373 | 15.397 | -0,16% |
| San Juan | 16.279 | 16.733 | -2,71% |
| San Luis | 12.880 | 12.167 | 5,86% |
| Santa Cruz | 12.034 | 12.837 | -6,26% |
| Santa Fé | 117.020 | 133.027 | -12,03% |
| Sgo.Estero | 7.364 | 7.559 | -2,58% |
| T.del Fuego | 7.317 | 7.857 | -6,87% |
| Tucumán | 19.700 | 21.588 | -8,75% |
| Total | 1.328.211 | 1.409.486 | -5,77% |

Discriminado por Mes
| 2009 | 2008 | % variación | |
|---|---|---|---|
| Ene | 109.370 | 133.191 | -17,88% |
| Feb | 96.965 | 117.991 | -17,82% |
| Mar | 102.341 | 105.590 | -3,08% |
| Abr | 100.675 | 126.105 | -20,17% |
| May | 98.977 | 125.863 | -21,36% |
| Jun | 107.020 | 111.064 | -3,64% |
| Jul | 116.489 | 127.650 | -8,74% |
| Ago | 116.785 | 115.068 | 1,49% |
| Sep | 128.342 | 126.646 | 1,34% |
| Oct | 118.816 | 121.572 | -2,27% |
| Nov | 113.403 | 100.297 | 13,07% |
| Dic | 119.028 | 98.449 | 20,90% |
| Total | 1.328.211 | 1.409.486 | -5,77% |




