Estadísticas 2008
![]()
Transferencias por Provincia
Enero – Diciembre
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | % part | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bs. As. | 51385 | 44843 | 39526 | 47983 | 47888 | 42255 | 48973 | 44436 | 48895 | 46308 | 37761 | 37241 | 537494 | 38,13% |
| C.A.B.A | 16527 | 14593 | 12757 | 15716 | 15554 | 13638 | 16262 | 14126 | 16036 | 14935 | 12858 | 13436 | 176438 | 12,52% |
| Catamarca | 454 | 428 | 367 | 467 | 442 | 416 | 461 | 450 | 424 | 382 | 364 | 294 | 4949 | 0,35% |
| Chaco | 1694 | 1644 | 1345 | 1590 | 1612 | 1496 | 1676 | 1455 | 1694 | 1690 | 1408 | 1294 | 18598 | 1,32% |
| Chubut | 2382 | 2048 | 1587 | 1799 | 1992 | 1758 | 1904 | 1852 | 2002 | 1994 | 1748 | 1954 | 23020 | 1,63% |
| Córdoba | 15673 | 14155 | 13278 | 15157 | 15210 | 13562 | 15181 | 13508 | 15482 | 15396 | 12707 | 11166 | 170475 | 12,09% |
| Corrientes | 1610 | 1480 | 1265 | 1502 | 1365 | 1269 | 1454 | 1361 | 1502 | 1535 | 1377 | 1234 | 16954 | 1,20% |
| Entre Ríos | 4388 | 3959 | 3697 | 4271 | 4336 | 3681 | 4461 | 4192 | 4289 | 4282 | 3344 | 3154 | 48054 | 3,41% |
| Formosa | 547 | 501 | 411 | 472 | 458 | 413 | 492 | 452 | 431 | 491 | 376 | 354 | 5398 | 0,38% |
| Jujuy | 1129 | 945 | 786 | 905 | 885 | 878 | 977 | 759 | 838 | 797 | 671 | 662 | 10232 | 0,73% |
| La Pampa | 1608 | 1522 | 1365 | 1524 | 1485 | 1292 | 1540 | 1448 | 1495 | 1412 | 1175 | 1090 | 16956 | 1,20% |
| La Rioja | 457 | 376 | 357 | 438 | 374 | 387 | 510 | 413 | 403 | 428 | 341 | 396 | 4880 | 0,35% |
| Mendoza | 7930 | 7249 | 6673 | 8103 | 8070 | 6948 | 7876 | 6979 | 7434 | 6914 | 5748 | 5405 | 85329 | 6,05% |
| Misiones | 2126 | 1753 | 1609 | 2026 | 2001 | 1780 | 1882 | 1669 | 1737 | 1571 | 1362 | 1582 | 21098 | 1,50% |
| Neuquén | 1958 | 1703 | 1562 | 1786 | 1700 | 1658 | 1922 | 1642 | 1772 | 1852 | 1485 | 1673 | 20713 | 1,47% |
| Río Negro | 1714 | 1725 | 1641 | 1955 | 1933 | 1949 | 1935 | 1765 | 1838 | 1883 | 1656 | 1739 | 21733 | 1,54% |
| Salta | 1534 | 1281 | 1163 | 1417 | 1258 | 1121 | 1399 | 1217 | 1266 | 1392 | 1186 | 1163 | 15397 | 1,09% |
| San Juan | 1504 | 1322 | 1241 | 1511 | 1443 | 1257 | 1738 | 1441 | 1519 | 1458 | 1173 | 1126 | 16733 | 1,19% |
| San Luis | 1189 | 955 | 931 | 1061 | 1031 | 951 | 1099 | 1017 | 1005 | 1141 | 887 | 900 | 12167 | 0,86% |
| Sta Cruz | 1192 | 981 | 811 | 1013 | 1105 | 988 | 1145 | 949 | 1185 | 1208 | 1023 | 1237 | 12837 | 0,91% |
| Santa Fé | 12588 | 11586 | 10492 | 12220 | 12571 | 10511 | 11488 | 11061 | 12118 | 11132 | 8710 | 8550 | 133027 | 9,44% |
| Sgo.Estero | 621 | 608 | 548 | 634 | 670 | 634 | 678 | 625 | 737 | 611 | 642 | 551 | 7559 | 0,54% |
| T.Fuego | 812 | 556 | 570 | 668 | 584 | 591 | 606 | 561 | 699 | 715 | 683 | 812 | 7857 | 0,56% |
| Tucumán | 2169 | 1778 | 1608 | 1887 | 1896 | 1631 | 1991 | 1690 | 1845 | 2045 | 1612 | 1436 | 21588 | 1,53% |
| Total | 133191 | 117991 | 105590 | 126105 | 125863 | 111064 | 127650 | 115068 | 126646 | 121572 | 100297 | 98449 | 1409486 | 100,00% |
Comparativos transferencias 2008-2007
Acumulado Enero – Diciembre
Discriminado por Provincia
| 2008 | 2007 | % variación | |
|---|---|---|---|
| Bs. As. | 537.494 | 515.378 | 4,30% |
| C.A.B.A | 176.438 | 175.200 | 0,70% |
| Catamarca | 4.949 | 4.934 | 0,26% |
| Chaco | 18.598 | 16.519 | 12,61% |
| Chubut | 23.020 | 22.845 | 0,77% |
| Córdoba | 170.475 | 168.316 | 1,28% |
| Corrientes | 16.954 | 16.556 | 2,42% |
| Entre Ríos | 48.054 | 47.228 | 1,74% |
| Formosa | 5.398 | 5.238 | 3,02% |
| Jujuy | 10.232 | 10.250 | -0,19% |
| La Pampa | 16.956 | 15.625 | 8,52% |
| La Rioja | 4.880 | 4.578 | 6,60% |
| Mendoza | 85.329 | 86.229 | -1,05% |
| Misiones | 21.098 | 21.969 | -4,12% |
| Neuquén | 20.713 | 18.381 | 12,71% |
| Río Negro | 21.733 | 19.672 | 10,49% |
| Salta | 15.397 | 15.479 | -0,53% |
| San Juan | 16.733 | 16.382 | 2,15% |
| San Luis | 12.167 | 10.839 | 12,24% |
| Santa Cruz | 12.837 | 10.834 | 18,50% |
| Santa Fé | 133.027 | 131.698 | 1,04% |
| Sgo.Estero | 7.559 | 6.903 | 7,80% |
| T.del Fuego | 7.857 | 7.529 | 4,33% |
| Tucumán | 21.588 | 21.515 | 0,34% |
| Total | 1.409.486 | 1.370.173 | 2,87% |
Discriminado por Mes
| 2008 | 2007 | % variación | |
|---|---|---|---|
| Ene | 133.191 | 120.143 | 10,86% |
| Feb | 117.991 | 98.349 | 19,97% |
| Mar | 105.590 | 109.595 | -3,65% |
| Abr | 126.105 | 94.881 | 32,91% |
| May | 125.863 | 111.293 | 13,09% |
| Jun | 111.064 | 105.110 | 5,66% |
| Jul | 127.650 | 119.477 | 6,84% |
| Ago | 115.068 | 131.239 | -12,32% |
| Sep | 126.646 | 118.393 | 6,97% |
| Oct | 121.572 | 126.606 | -3,98% |
| Nov | 100.297 | 125.458 | -20,06% |
| Dic | 98.449 | 109.629 | -10,20% |
| Total | 1.409.486 | 1.370.173 | 2,87% |




