Estadísticas 2007
![]()
Transferencias por Provincia
Enero – Diciembre
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | % part | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bs. As. | 46714 | 37737 | 40747 | 35920 | 42270 | 39209 | 45289 | 49356 | 44339 | 46446 | 46977 | 40324 | 515328 | 37,61% |
| C.A.B.A | 15760 | 12045 | 13838 | 12110 | 14209 | 13166 | 15029 | 16398 | 15033 | 16333 | 16571 | 14719 | 175211 | 12,79% |
| Catamarca | 411 | 332 | 389 | 350 | 367 | 383 | 418 | 504 | 432 | 501 | 459 | 390 | 4936 | 0,36% |
| Chaco | 1412 | 1149 | 1332 | 1052 | 1398 | 1378 | 1485 | 1627 | 1392 | 1458 | 1435 | 1397 | 16515 | 1,21% |
| Chubut | 2184 | 1725 | 1986 | 1559 | 1863 | 1688 | 1849 | 2014 | 1791 | 2068 | 2208 | 1909 | 22844 | 1,67% |
| Córdoba | 14158 | 12119 | 13770 | 11644 | 13055 | 13029 | 14519 | 16360 | 14763 | 16357 | 15363 | 13180 | 168317 | 12,28% |
| Corrientes | 1361 | 1194 | 1352 | 1128 | 1240 | 1291 | 1492 | 1613 | 1443 | 1526 | 1514 | 1400 | 16554 | 1,21% |
| Entre Ríos | 3967 | 3342 | 3813 | 3326 | 3851 | 3770 | 4315 | 4682 | 4142 | 4324 | 4240 | 3459 | 47231 | 3,45% |
| Formosa | 450 | 350 | 432 | 356 | 412 | 374 | 501 | 509 | 497 | 463 | 454 | 442 | 5240 | 0,38% |
| Jujuy | 991 | 715 | 810 | 708 | 854 | 841 | 917 | 949 | 894 | 947 | 860 | 765 | 10251 | 0,75% |
| La Pampa | 1423 | 1107 | 1201 | 1019 | 1213 | 1235 | 1361 | 1487 | 1442 | 1469 | 1412 | 1256 | 15625 | 1,14% |
| La Rioja | 370 | 312 | 394 | 315 | 396 | 326 | 386 | 409 | 389 | 449 | 450 | 382 | 4578 | 0,33% |
| Mendoza | 7378 | 6154 | 7346 | 6380 | 7771 | 7134 | 7113 | 8022 | 7515 | 7620 | 7485 | 6318 | 86236 | 6,29% |
| Misiones | 1756 | 1480 | 1629 | 1415 | 1670 | 1887 | 2208 | 2336 | 1999 | 1967 | 1914 | 1743 | 22004 | 1,61% |
| Neuquén | 1534 | 1519 | 1524 | 1257 | 1567 | 1358 | 1617 | 1487 | 1531 | 1682 | 1712 | 1590 | 18378 | 1,34% |
| Río Negro | 1640 | 1518 | 1634 | 1430 | 1724 | 1504 | 1622 | 1727 | 1689 | 1838 | 1798 | 1546 | 19670 | 1,44% |
| Salta | 1397 | 1119 | 1230 | 1065 | 1195 | 1113 | 1392 | 1515 | 1306 | 1458 | 1391 | 1298 | 15479 | 1,13% |
| San Juan | 1352 | 1219 | 1279 | 1293 | 1528 | 1231 | 1477 | 1429 | 1244 | 1539 | 1537 | 1253 | 16381 | 1,20% |
| San Luis | 937 | 742 | 809 | 696 | 799 | 864 | 820 | 1097 | 986 | 1084 | 1073 | 933 | 10840 | 0,79% |
| Sta Cruz | 971 | 729 | 868 | 804 | 839 | 723 | 881 | 866 | 845 | 994 | 1156 | 1157 | 10833 | 0,79% |
| Santa Fé | 10808 | 9372 | 10283 | 8573 | 10288 | 9952 | 11723 | 13207 | 11571 | 12740 | 12207 | 10940 | 131664 | 9,61% |
| Sgo.Estero | 674 | 457 | 619 | 507 | 544 | 578 | 622 | 713 | 605 | 578 | 524 | 591 | 7012 | 0,51% |
| T.Fuego | 704 | 505 | 624 | 541 | 510 | 473 | 580 | 669 | 690 | 703 | 754 | 778 | 7531 | 0,55% |
| Tucumán | 1791 | 1408 | 1686 | 1433 | 1730 | 1603 | 1861 | 2263 | 1855 | 2062 | 1964 | 1859 | 21515 | 1,57% |
| Total | 120143 | 98349 | 109595 | 94881 | 111293 | 105110 | 119477 | 131239 | 118393 | 126606 | 125458 | 109629 | 1370173 | 100,00% |


Comparativos transferencias 2007-2006
Acumulado Enero – Diciembre
Discriminado por Provincia
| 2007 | 2006 | % variación | |
|---|---|---|---|
| Bs. As. | 515.378 | 463.721 | 11,13% |
| C.A.B.A | 175.200 | 162.490 | 7,83% |
| Catamarca | 4.934 | 4.056 | 21,70% |
| Chaco | 16.519 | 14.109 | 17,05% |
| Chubut | 22.845 | 19.678 | 16,09% |
| Córdoba | 168.316 | 150.682 | 11,70% |
| Corrientes | 16.556 | 13.576 | 21,94% |
| Entre Ríos | 47.228 | 41.195 | 14,65% |
| Formosa | 5.238 | 4.269 | 22,75% |
| Jujuy | 10.250 | 9.163 | 11,87% |
| La Pampa | 15.625 | 13.126 | 19,04% |
| La Rioja | 4.578 | 4.408 | 3,86% |
| Mendoza | 86.229 | 77.269 | 11,60% |
| Misiones | 21.969 | 16.399 | 34,18% |
| Neuquén | 18.381 | 15.522 | 18,40% |
| Río Negro | 19.672 | 17.419 | 12,92% |
| Salta | 15.479 | 13.575 | 14,03% |
| San Juan | 16.382 | 14.305 | 14,51% |
| San Luis | 10.839 | 9.589 | 13,05% |
| Santa Cruz | 10.834 | 8.989 | 20,51% |
| Santa Fé | 131.698 | 117.219 | 12,32% |
| Sgo.Estero | 6.903 | 5.744 | 22,08% |
| T.del Fuego | 7.529 | 7.234 | 4,11% |
| Tucumán | 21.515 | 20.451 | 5,20% |
| Total | 1.370.173 | 1.224.188 | 11,93% |
Discriminado por Mes
| 2007 | 2006 | % variación | |
|---|---|---|---|
| Ene | 120.143 | 105.347 | 14,05% |
| Feb | 98.349 | 87.601 | 12,27% |
| Mar | 109.595 | 99.397 | 10,26% |
| Abr | 94.881 | 90.044 | 5,37% |
| May | 111.293 | 104.729 | 6,27% |
| Jun | 105.110 | 99.445 | 5,70% |
| Jul | 119.477 | 109.664 | 8,95% |
| Ago | 131.239 | 115.339 | 13,79% |
| Sep | 118.393 | 109.209 | 8,41% |
| Oct | 126.606 | 106.340 | 19,06% |
| Nov | 125.458 | 112.074 | 11,94% |
| Dic | 109.629 | 84.999 | 28,98% |
| Total | 1.370.173 | 1.224.188 | 11,93% |




