Estadísticas 2006
![]()
Transferencias por Provincia
Enero – Diciembre
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | % part | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bs. As. | 39596 | 33016 | 36221 | 33156 | 38955 | 37172 | 43431 | 44354 | 41405 | 40672 | 43087 | 32656 | 463721 | 37,88% |
| C.A.B.A | 14205 | 11117 | 13334 | 12320 | 14240 | 13272 | 13833 | 14499 | 14212 | 14097 | 15543 | 11818 | 162490 | 13,27% |
| Catamarca | 375 | 277 | 326 | 308 | 351 | 353 | 376 | 364 | 378 | 343 | 338 | 267 | 4056 | 0,33% |
| Chaco | 1210 | 1035 | 1102 | 1033 | 1191 | 1149 | 1344 | 1372 | 1309 | 1241 | 1222 | 901 | 14109 | 1,15% |
| Chubut | 1841 | 1525 | 1618 | 1391 | 1700 | 1523 | 1660 | 1801 | 1678 | 1607 | 1883 | 1451 | 19678 | 1,61% |
| Córdoba | 13329 | 11423 | 13742 | 11521 | 12773 | 12088 | 12902 | 14274 | 13302 | 12683 | 13275 | 9370 | 150682 | 12,31% |
| Corrientes | 1131 | 994 | 1130 | 971 | 1150 | 1076 | 1258 | 1351 | 1218 | 1150 | 1216 | 931 | 13576 | 1,11% |
| Entre Ríos | 3617 | 2906 | 3406 | 2870 | 3455 | 3463 | 3770 | 3932 | 3609 | 3631 | 3576 | 2960 | 41195 | 3,37% |
| Formosa | 397 | 355 | 332 | 287 | 339 | 348 | 367 | 405 | 386 | 380 | 370 | 303 | 4269 | 0,35% |
| Jujuy | 916 | 722 | 790 | 658 | 804 | 699 | 834 | 766 | 779 | 783 | 759 | 653 | 9163 | 0,75% |
| La Pampa | 1203 | 995 | 1081 | 977 | 1185 | 1097 | 1120 | 1061 | 1086 | 1138 | 1224 | 959 | 13126 | 1,07% |
| La Rioja | 411 | 351 | 333 | 331 | 364 | 310 | 395 | 439 | 400 | 362 | 407 | 305 | 4408 | 0,36% |
| Mendoza | 6270 | 5498 | 6459 | 6040 | 6993 | 6610 | 6442 | 7548 | 6920 | 6920 | 6604 | 4965 | 77269 | 6,31% |
| Misiones | 1408 | 1189 | 1319 | 1241 | 1330 | 1378 | 1549 | 1508 | 1398 | 1375 | 1450 | 1254 | 16399 | 1,34% |
| Neuquén | 1308 | 1137 | 1230 | 1138 | 1309 | 1249 | 1352 | 1420 | 1426 | 1399 | 1453 | 1101 | 15522 | 1,27% |
| Río Negro | 1446 | 1158 | 1425 | 1349 | 1535 | 1448 | 1442 | 1551 | 1550 | 1571 | 1636 | 1308 | 17419 | 1,42% |
| Salta | 1290 | 1048 | 1161 | 954 | 1144 | 1094 | 1142 | 1240 | 1104 | 1149 | 1255 | 994 | 13575 | 1,11% |
| San Juan | 1202 | 1014 | 1127 | 980 | 1130 | 1298 | 1499 | 1440 | 1219 | 1272 | 1242 | 882 | 14305 | 1,17% |
| San Luis | 885 | 771 | 793 | 654 | 789 | 809 | 839 | 877 | 886 | 832 | 864 | 590 | 9589 | 0,78% |
| Sta Cruz | 845 | 651 | 685 | 692 | 726 | 699 | 732 | 743 | 711 | 804 | 982 | 719 | 8989 | 0,73% |
| Santa Fé | 9838 | 8382 | 9331 | 8581 | 9913 | 9697 | 10587 | 11227 | 10937 | 10018 | 10626 | 8082 | 117219 | 9,58% |
| Sgo.Estero | 478 | 386 | 529 | 439 | 465 | 456 | 493 | 549 | 511 | 501 | 512 | 425 | 5744 | 0,47% |
| T.Fuego | 690 | 443 | 544 | 532 | 566 | 483 | 559 | 643 | 623 | 645 | 743 | 763 | 7234 | 0,59% |
| Tucumán | 1456 | 1208 | 1379 | 1621 | 2322 | 1674 | 1738 | 1975 | 2162 | 1767 | 1807 | 1342 | 20451 | 1,67% |
| Total | 105347 | 87601 | 99397 | 90044 | 104729 | 99445 | 109664 | 115339 | 109209 | 106340 | 112074 | 84999 | 1224188 | 100,00% |

Comparativos transferencias 2006-2005
Acumulado Enero – Diciembre
Discriminado por Provincia
| 2006 | 2005 | % variación | |
|---|---|---|---|
| Bs. As. | 463.721 | 370.122 | 25,29% |
| C.A.B.A | 162.490 | 144.863 | 12,17% |
| Catamarca | 4.056 | 2.943 | 37,82% |
| Chaco | 14.109 | 11.833 | 19,23% |
| Chubut | 19.678 | 16.752 | 17,47% |
| Córdoba | 150.682 | 138.769 | 8,58% |
| Corrientes | 13.576 | 11.611 | 16,92% |
| Entre Ríos | 41.195 | 36.183 | 13,85% |
| Formosa | 4.269 | 3.742 | 14,08% |
| Jujuy | 9.163 | 7.828 | 17,05% |
| La Pampa | 13.126 | 11.120 | 18,04% |
| La Rioja | 4.408 | 3.569 | 23,51% |
| Mendoza | 77.269 | 68.917 | 12,12% |
| Misiones | 16.399 | 15.080 | 8,75% |
| Neuquén | 15.522 | 12.362 | 25,56% |
| Río Negro | 17.419 | 13.806 | 26,17% |
| Salta | 13.575 | 10.899 | 24,55% |
| San Juan | 14.305 | 11.258 | 27,07% |
| San Luis | 9.589 | 7.576 | 26,57% |
| Santa Cruz | 8.989 | 7.346 | 22,37% |
| Santa Fé | 117.219 | 104.553 | 12,11% |
| Sgo.Estero | 5.744 | 4.622 | 24,28% |
| T.del Fuego | 7.234 | 5.416 | 33,57% |
| Tucumán | 20.451 | 13.142 | 55,62% |
| Total | 1.224.188 | 1.034.312 | 18,36% |

Discriminado por Mes
| 2006 | 2005 | % variación | |
|---|---|---|---|
| Ene | 105.347 | 77.883 | 35,26% |
| Feb | 87.601 | 74.863 | 17,02% |
| Mar | 99.397 | 81.414 | 22,09% |
| Abr | 90.044 | 83.175 | 8,26% |
| May | 104.729 | 88.210 | 18,73% |
| Jun | 99.445 | 86.489 | 14,98% |
| Jul | 109.664 | 88.926 | 23,32% |
| Ago | 115.339 | 95.352 | 20,96% |
| Sep | 109.209 | 95.630 | 14,20% |
| Oct | 106.340 | 86.703 | 22,65% |
| Nov | 112.074 | 95.176 | 17,75% |
| Dic | 84.999 | 80.491 | 5,60% |
| Total | 1.224.188 | 1.034.312 | 18,36% |




